| Nyári LoveBridge 2023. összesített eredmény a 3. forduló után |
| Játékosok | ∑ | Fordulók | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. 21 pár
Átlag: 233,99 |
2. 15 pár
Átlag: 155,99 |
3. 22 pár
Átlag: 260,00 |
|||||||||
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
MP |
% |
pont |
|||
| 1. | Dezső Kende | 48 | 293,58 | 62,73 | 25 | 323,00 | 62,12 | 23 | |||
| Zábrádi Benjámin | 48 | 293,58 | 62,73 | 25 | 323,00 | 62,12 | 23 | ||||
| 3. | Liska Tibor | 30 | 290,33 | 62,04 | 22 | 176,00 | 56,41 | 8 | 230,00 | 44,23 | - |
| Lukácsi László | 30 | 290,33 | 62,04 | 22 | 176,00 | 56,41 | 8 | 230,00 | 44,23 | - | |
| 5. | Kerti István | 28 | 237,25 | 50,69 | 2 | 180,92 | 57,99 | 12 | 281,00 | 54,04 | 14 |
| Tichler Krisztián | 28 | 237,25 | 50,69 | 2 | 180,92 | 57,99 | 12 | 281,00 | 54,04 | 14 | |
| 7. | Talyigás Péter | 26 | 274,08 | 58,56 | 18 | 134,33 | 43,06 | - | 274,00 | 52,69 | 8 |
| 8. | Tichy Eszter | 24 | 231,83 | 49,54 | - | 167,92 | 53,82 | 6 | 298,00 | 57,31 | 18 |
| 9. | Horváth Attila | 22 | 167,92 | 53,82 | 6 | 284,00 | 54,62 | 16 | |||
| Németh Ádám | 22 | 241,00 | 51,50 | 7 | 183,08 | 58,68 | 15 | ||||
| Szilágyi László | 22 | 241,00 | 51,50 | 7 | 183,08 | 58,68 | 15 | ||||
| 12. | Argay Gyula | 20 | 280,58 | 59,95 | 20 | 152,75 | 48,96 | - | 258,00 | 49,62 | - |
| Keresztény Andrea | 20 | 299,00 | 57,50 | 20 | |||||||
| Ormay György | 20 | 280,58 | 59,95 | 20 | 152,75 | 48,96 | - | ||||
| Sándor Judith | 20 | 190,00 | 40,60 | - | 121,00 | 38,78 | - | 299,00 | 57,50 | 20 | |
| 16. | Horváth Balázs | 18 | 298,00 | 57,31 | 18 | ||||||
| Talyigás András | 18 | 274,08 | 58,56 | 18 | 148,42 | 47,57 | - | ||||
| 18. | Balásy István | 16 | 266,50 | 56,94 | 16 | 233,00 | 44,81 | - | |||
| Kovács András | 16 | 266,50 | 56,94 | 16 | 233,00 | 44,81 | - | ||||
| Nádasi Tibor | 16 | 284,00 | 54,62 | 16 | |||||||
| 21. | Jalsovszky Janka | 14 | 215,58 | 46,06 | - | 179,83 | 57,64 | 10 | 269,00 | 51,73 | 4 |
| Vági Máté | 14 | 215,58 | 46,06 | - | 179,83 | 57,64 | 10 | 269,00 | 51,73 | 4 | |
| 23. | Dörnyei Zsolt | 13 | 255,00 | 54,49 | 13 | ||||||
| Szőts Gábor | 13 | 255,00 | 54,49 | 13 | 143,00 | 45,83 | - | 239,00 | 45,96 | - | |
| Udvari Szabolcs | 13 | 255,00 | 54,49 | 13 | 143,00 | 45,83 | - | 239,00 | 45,96 | - | |
| Zábrádi Zsófia | 13 | 255,00 | 54,49 | 13 | 251,00 | 48,27 | - | ||||
| 27. | Szatmáry Benedek | 12 | 280,00 | 53,85 | 12 | ||||||
| Szatmáry Zsolt | 12 | 280,00 | 53,85 | 12 | |||||||
| 29. | Demeter Gábor | 10 | 278,00 | 53,46 | 10 | ||||||
| Fazakas Gergely | 10 | 278,00 | 53,46 | 10 | |||||||
| Lovas Júlia | 10 | 248,00 | 52,99 | 10 | 146,25 | 46,87 | - | ||||
| Zábrádi Gergely | 10 | 248,00 | 52,99 | 10 | |||||||
| 33. | Ragályi Balázs | 8 | 157,08 | 33,56 | - | 148,42 | 47,57 | - | 274,00 | 52,69 | 8 |
| 34. | Zalai Mária | 7 | 241,00 | 51,50 | 7 | ||||||
| Zalai Ágnes | 7 | 241,00 | 51,50 | 7 | |||||||
| 36. | Bekő Zsuzsanna | 6 | 270,00 | 51,92 | 6 | ||||||
| Tóth Andrea | 6 | 270,00 | 51,92 | 6 | |||||||
| 38. | Dienes Ödön | 4 | 231,83 | 49,54 | - | 164,67 | 52,78 | 4 | 192,00 | 36,92 | - |
| Hegedűs Júlia | 4 | 238,33 | 50,93 | 4 | |||||||
| Kalmár Zoltán | 4 | 164,67 | 52,78 | 4 | 251,00 | 48,27 | - | ||||
| Kemény Márk | 4 | 238,33 | 50,93 | 4 | 258,00 | 49,62 | - | ||||
| 42. | Baka Tibor | 2 | 145,17 | 46,53 | - | 261,00 | 50,19 | 2 | |||
| Földesy László | 2 | 163,58 | 52,43 | 2 | 259,00 | 49,81 | - | ||||
| Hajnal Dániel | 2 | 145,17 | 46,53 | - | 261,00 | 50,19 | 2 | ||||
| Mészégető László | 2 | 163,58 | 52,43 | 2 | 259,00 | 49,81 | - | ||||
| 46. | Baranyai Zoltán | 0 | 224,00 | 47,86 | - | ||||||
| Biborka Bernadett | 0 | 229,00 | 44,04 | - | |||||||
| Bőhm András | 0 | 227,00 | 43,65 | - | |||||||
| Flórencz Márk | 0 | 251,00 | 48,27 | - | |||||||
| Hajdu Lajos | 0 | 146,25 | 46,87 | - | |||||||
| Harsányi József | 0 | 234,00 | 45,00 | - | |||||||
| Honti László | 0 | 234,00 | 45,00 | - | |||||||
| Juhász-Molnár Mirkó | 0 | 215,58 | 46,06 | - | |||||||
| Keleti Tamás | 0 | 134,33 | 43,06 | - | |||||||
| Kerényi István | 0 | 190,00 | 40,60 | - | 121,00 | 38,78 | - | ||||
| Kovács Mihály | 0 | 202,58 | 43,29 | - | |||||||
| Kovásznay Ádám | 0 | 134,33 | 43,06 | - | |||||||
| Makara Klára | 0 | 134,33 | 43,06 | - | |||||||
| Mezei Katalin | 0 | 227,00 | 43,65 | - | |||||||
| Palotás István | 0 | 224,00 | 47,86 | - | |||||||
| Ragályi Judit | 0 | 157,08 | 33,56 | - | |||||||
| Rózsa Csilla | 0 | 172,00 | 36,75 | - | |||||||
| Rózsa János | 0 | 172,00 | 36,75 | - | |||||||
| Selmeci Dávid | 0 | 202,58 | 43,29 | - | |||||||
| Szabó Georgina | 0 | 188,50 | 40,28 | - | 251,00 | 48,27 | - | ||||
| Sztrapkovics László | 0 | 192,00 | 36,92 | - | |||||||
| Szücs Leó | 0 | 188,50 | 40,28 | - | 229,00 | 44,04 | - | ||||
| Tőkés Dénes | 0 | 215,58 | 46,06 | - | |||||||
Created by LBsummer V.1.00